PALETA LA SANDWICHONERIA
CMYK aproximado: validar con prueba de color de la imprenta.

Chipotle         La Picosita                    HEX #F28481  RGB (242, 132, 129)  CMYK (0, 45, 47, 5)
Queso            La Consentida                  HEX #F4BD5F  RGB (244, 189, 95)  CMYK (0, 23, 61, 4)
Nuez             La de Siempre                  HEX #82A59E  RGB (130, 165, 158)  CMYK (21, 0, 4, 35)
Crema            Fondo principal                HEX #FBF4E8  RGB (251, 244, 232)  CMYK (0, 3, 8, 2)
Tinta            Texto, contornos, fondo noche  HEX #0B0B0B  RGB (11, 11, 11)  CMYK (0, 0, 0, 96)
Chipotle texto   Texto rosa sobre crema         HEX #B23A37  RGB (178, 58, 55)  CMYK (0, 67, 69, 30)
Queso texto      Texto amarillo sobre crema     HEX #8A5A0A  RGB (138, 90, 10)  CMYK (0, 35, 93, 46)
Nuez texto       Texto verde sobre crema        HEX #3D675E  RGB (61, 103, 94)  CMYK (41, 0, 9, 60)
Crema hundido    Franjas y pies                 HEX #F3E8D4  RGB (243, 232, 212)  CMYK (0, 5, 13, 5)
Tinta suave      Letra chica                    HEX #5A524A  RGB (90, 82, 74)  CMYK (0, 9, 18, 65)
